Mon compte

ArticleCommentaires LireHistoriqueModifier

Football, ligue 1, saison 2015-16, classement final et budget

Football, ligue 1, saison 2015-16
Place Club Points officiels Points corrigés1 Budget en millions d'euros2
1 Paris Saint Germain 96 96 490
2 Lyon 65 63 170
3 Monaco 65 64 250
4 Nice 63 63 40
5 Lille 60 60 70
6 Saint Etienne 58 61 68
7 Caen 54 54 26
8 Rennes 52 56 43
9 Angers 50 50 24
10 Bastia 50 49 25
11 Bordeaux 50 50 60
12 Montpellier 49 50 42
13 Marseille 48 47 125
14 Nantes 48 47 38
15 Lorient 46 47 30
16 Guingamp 44 50 25
17 Toulouse 40 40 30
18 Reims 39 40 31
19 Ajaccio 37 40 14
20 Troyes 18 16 23

Notes [Modifier]


Catégorie : Football.